
參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
廣東樣本
暫無(wú)看了PG-80小型高低溫試驗(yàn)箱小型恒溫箱高低溫測(cè)試箱的用戶(hù)又看了
留言詢(xún)價(jià)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
| 型號(hào) | 溫度/濕度范圍 | 蕞大電流(A) | 內(nèi)尺寸(WxHxD)mm | 外尺寸(WxHxD)mm | 重量(kg) |
| PR-80 | ﹣20~﹢150℃/20~98%RH | AC220V/18.5A | 400x500x400 | 600x1495x950 | 220 |
| PR-150 | AC220V/20.0A | 500x600x500 | 700x1595x1050 | 230 | |
| PR-225 | AC220V/22.0A | 500x750x500 | 985x1800x1035 | 275 | |
| PR-408 | AC220V/25.0A | 600x850x800 | 1080x1900x1230 | 305 | |
| PR-800 | AC380V/20.5A | 1000x1000x800 | 1480x2050x1240 | 450 | |
| PL-80 | ﹣40~﹢150℃/20~98%RH | AC220V/20.0A | 400x500x400 | 600x1495x950 | 230 |
| PL-150 | AC220V/22.5A | 500x600x500 | 700x1595x1050 | 240 | |
| PL-225 | AC380V/11.0A | 500x750x500 | 985x1800x1035 | 300 | |
| PL-408 | AC380V/13.0A | 600x850x800 | 1080x1900x1230 | 350 | |
| PL-800 | AC380V/22.0A | 1000x1000x800 | 1480x2050x1240 | 480 | |
| PSL-80 | ﹣70~﹢150℃/20~98%RH | AC220V/23.0A | 400x500x400 | 600x1495x950 | 260 |
| PSL-150 | AC220V/25.0A | 500x600x500 | 700x1595x1050 | 295 | |
| PSL-225 | AC380V/18.0A | 500x750x500 | 985x1800x1035 | 325 | |
| PSL-408 | AC380V/21.0A | 600x850x800 | 1080x1900x1230 | 425 | |
| PSL-800 | AC380V/31.0A | 1000x1000x800 | 1480x2050x1240 | 650 | |
| PU-80 | ﹣40~﹢150℃ | AC220V/15.0A | 400x500x400 | 600x1495x950 | 220 |
| PU-150 | AC220V/18.5A | 500x600x500 | 700x1595x1050 | 230 | |
| PU-225 | AC380V/10.0A | 500x750x500 | 985x1800x1035 | 295 | |
| PU-408 | AC380V/12.0A | 600x850x800 | 1080x1900x1230 | 305 | |
| PU-800 | AC380V/18.0A | 1000x1000x800 | 1480x2050x1240 | 450 | |
| PG-80 | ﹣70~﹢150℃ | AC220V/18.0A | 400x500x400 | 600x1495x950 | 240 |
| PG-150 | AC220V/21.0A | 500x600x500 | 700x1595x1050 | 275 | |
| PG-225 | AC380V/15.0A | 500x750x500 | 985x1800x1035 | 305 | |
| PG-408 | AC380V/18.0A | 600x850x800 | 1080x1900x1230 | 400 | |
| PG-800 | AC380V/21.0A | 1000x1000x800 | 1480x2050x1240 | 620 | |
| PDR-408 | ﹣20~﹢150℃/5~98%RH | 23.0(34.0低溫時(shí)) | 600x850x800 | 1885x1690x1173 | 507 |
| PDR-800 | 34.0(44.5低溫時(shí)) | 1000x1000x800 | 1480x2050x1240 | 652 | |
| PDL-408 | ﹣40~﹢150℃/5~98%RH | 24.5(35.5低溫時(shí)) | 600x850x800 | 1885x1690x1173 | 552 |
| PDL-800 | 36.0(47.0低溫時(shí)) | 1000x1000x800 | 1480x2050x1240 | 742 | |
| 詳細(xì)規(guī)格以相應(yīng)規(guī)格書(shū)為準(zhǔn) | |||||
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
PG-80小型高低溫試驗(yàn)箱小型恒溫箱高低溫測(cè)試箱的工作原理介紹?
PG-80小型高低溫試驗(yàn)箱小型恒溫箱高低溫測(cè)試箱的使用方法?
PG-80小型高低溫試驗(yàn)箱小型恒溫箱高低溫測(cè)試箱多少錢(qián)一臺(tái)?
PG-80小型高低溫試驗(yàn)箱小型恒溫箱高低溫測(cè)試箱使用的注意事項(xiàng)
PG-80小型高低溫試驗(yàn)箱小型恒溫箱高低溫測(cè)試箱的說(shuō)明書(shū)有嗎?
PG-80小型高低溫試驗(yàn)箱小型恒溫箱高低溫測(cè)試箱的操作規(guī)程有嗎?
PG-80小型高低溫試驗(yàn)箱小型恒溫箱高低溫測(cè)試箱的報(bào)價(jià)含票含運(yùn)費(fèi)嗎?
PG-80小型高低溫試驗(yàn)箱小型恒溫箱高低溫測(cè)試箱有現(xiàn)貨嗎?
PG-80小型高低溫試驗(yàn)箱小型恒溫箱高低溫測(cè)試箱包安裝嗎?
手機(jī)版:
cnpowder 平臺(tái)導(dǎo)航|中國(guó)粉體網(wǎng) 搜粉網(wǎng) 粉體展 粉體人才網(wǎng) 粉體工業(yè)雜志 微門(mén)戶(hù) 手機(jī)粉體網(wǎng) 粉體圈子 粉體公開(kāi)課 粉享買(mǎi)賣(mài) 中粉資訊
隱私保護(hù) 中國(guó)粉體網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP證050428號(hào) 客戶(hù)服務(wù)熱線:010-82930764 82930964
客服郵箱:cnpowder@163.com 京公網(wǎng)安備1101081901號(hào)
Copyright?2002-2025 Cnpowder.com.cn Corporation,All Rights Reserved

