
參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
德國(guó)樣本
暫無(wú)看了Jenoptik業(yè)納-F-θ場(chǎng)鏡017700-025-26的用戶又看了
留言詢價(jià)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
Jenoptik可提供各種場(chǎng)鏡和擴(kuò)束鏡。Jenoptik開發(fā)了JENar®F-theta場(chǎng)鏡,用于中等和高功率激光微加工。波長(zhǎng)范圍為1080nm到266nm。
針對(duì)高功率和短脈沖激光器的應(yīng)用,我們開發(fā)了全熔融石英鏡頭的Silverline™F-theta產(chǎn)品系列。當(dāng)與我們的擴(kuò)束鏡一起使用時(shí),光束擴(kuò)展可達(dá)10倍。可集成到各種光學(xué)系統(tǒng)中。
Silverline™ F-Theta鏡
| 波長(zhǎng)范圍 | 透鏡型號(hào) | 焦距 | 掃描場(chǎng)對(duì)角線 | **全對(duì)角掃描角度 | 用于2軸掃描的1/e2處的**光斑尺寸 | 在1/e2處的焦點(diǎn)尺寸 |
| [nm] | [mm] | [mm] | [ ° ] | [mm] | [μm] | |
| 1030...1080 | 017700-025-26 | 160 | 110 | 40 | 14 | 22 |
| 017700-026-26 | 255 | 161 | 36 | 20 | 25 | |
| 900...1100 | 601787 NEW | 160 | 110 | 40 | 14 | 19 |
| 601804 NEW | 255 | 161 | 36 | 20 | 21 | |
| 355 | 017700-402-26 | 103 | 71 | 40 | 9 | 8 |
| 017700-406-26 | 255 | 240 | 54 | 10 | 17 | |
| 017700-405-26 | 510 | 431 | 51 | 14 | 24 | |
| 586840 NEW | 170 | 140 | 50 | 10 | 11 | |
| 266 | 017700-601-26 | 103 | 71 | 40 | 9 | 6 |
| a1建議鏡子間距 | a2第二個(gè)鏡子到法蘭的距離 | 遠(yuǎn)心度(只有 F-Theta |帶掃描儀) | 后表面到機(jī)械表面的工作距離(包括窗口) | 安裝螺絲 | 選配窗口型號(hào) |
| [mm] | [mm] | [ ° ] | [mm] | ||
| 17 | 40 | 5.2 | 5.4 | 184 | M85x1 | 576225 |
| 25 | 48 | 7.2 | 7.4 | 303 | M85x1 | 576225 |
| 17 | 40 | 5.2 | 5.4 | 182 | M85x1 | 602021 |
| 25 | 48 | 7.2 | 7.4 | 302 | M85x1 | 602021 |
| 14 | 47 | 2.4 | 2.8 | 135 | M85x1 | 576239 |
| 13 | 42 | 12.7 | 12.7 | 314 | M85x1 | 579878 |
| 14 | 42 | 18.2 | 18.2 | 609 | M85x1 | 576241 |
| 13 | 42 | 4.8 | 4.8 | 236 | M85x1 | 610826 |
| 14 | 46 | 2.6 | 2.9 | 133 | M85x1 | 610812 |
JENar™ F-theta鏡
| 波長(zhǎng)范圍 | 透鏡型號(hào) | 焦距 | 掃描場(chǎng)對(duì)角線 | **全對(duì)角掃描角度 | 用于2軸掃描的1/e2處的**光斑尺寸 | 在1/e2處的焦點(diǎn)尺寸 |
| [nm] | [mm] | [mm] | [ ° ] | [mm] | [μm] | |
| 1030...1080 | 017700-024-26 | 100 | 93 | 54 | 10 | 19 |
| 017700-003-26 | 125 | 80 | 37 | 15 | 16 | |
| 125 | 93 | 43 | 15 | 16 | ||
| 601926 NEW | 125 | 80 | 37 | 15 | 16 | |
| 017700-019-26 | 160 | 170 | 60 | 10 | 31 | |
| 601914 | 160 | 170 | 60 | 10 | 31 | |
| 017700-018-26 | 170 | 170 | 57 | 14 | 24 | |
| 017700-017-26 | 255 | 239 | 53 | 20 | 24 | |
| 601948NEW | 255 | 239 | 53 | 20 | 24 | |
| 017700-022-26 | 347 | 354 | 58 | 16 | 46 | |
| 017700-009-26 | 350 | 452 | 71 | 15 | 45 | |
| 017700-021-26 | 420 | 420 | 57 | 15 | 55 | |
| 532 | 017700-209-26 | 100 | 90 | 53 | 10 | 10 |
| 017700-202-26 | 102 | 75 | 43 | 15 | 7 | |
| 017700-203-26 | 108 | 75 | 40 | 15 | 7 | |
| 108 | 86 | 46 | 15 | 7 | ||
| 017700-206-26 | 170 | 160 | 54 | 14 | 12 | |
| 017700-205-26 | 255 | 233 | 52 | 20 | 12 | |
| 017700-208-26 | 330 | 347 | 58 | 16 | 23 | |
| 017700-207-26 | 420 | 420 | 57 | 15 | 27 | |
| 355 | 017700-401-26 | 53 | 24 | 24 | 10 | 3.5 |
| a1建議鏡子間距 | a2第二個(gè)鏡子到法蘭的距離 | 遠(yuǎn)心度(只有 F-Theta | 帶掃描儀) | 后表面到機(jī)械表面的工作距離(包括窗口) | 安裝螺絲 | 選配窗口型號(hào) |
| [mm] | [mm] | [°] | [mm] | ||
| 13 | 43 | 8.7 | 9.1 | 87 | M85x1 | 576230 |
| 18 | 38 | 4.9 | 5.1 | 155 | M85x1 | 575267 |
| 18 | 28 | 7.2 | 7.4 | 155 | ||
| 18 | 38 | 4.9 | 5.1 | 155 | M85x1 | 602019 |
| 13 | 43 | 17.1 | 17.2 | 178 | M85x1 | 576230 |
| 13 | 43 | 17.1 | 17.2 | 178 | M85x1 | 576234 |
| 17 | 41 | 11.6 | 11.7 | 194 | M85x1 | 575267 |
| 25 | 39 | 14.3 | 15.0 | 291 | M85x1 | 575267 |
| 25 | 39 | 14.3 | 15.0 | 291 | M85x1 | 602019 |
| 17 | 41 | 18.7 | 18.7 | 404 | M85x1 | 575267 |
| 23 | 25 | 23.7 | 24.0 | 395 | M85x1 | 610826 |
| 17 | 41 | 18.7 | 18.8 | 501 | M85x1 | 575267 |
| 13 | 43 | 7.7 | 7.8 | 95 | M85x1 | 576232 |
| 18 | 36 | 4.1 | 4.9 | 133 | M85x1 | 576228 |
| 16 | 39 | 4.9 | 5.1 | 132 | M85x1 | 599379 |
| 16 | 31 | 7.1 | 7.3 | 132 | ||
| 17 | 41 | 10.9 | 11.0 | 195 | M85x1 | 576228 |
| 25 | 39 | 14.2 | 14.3 | 294 | M85x1 | 576228 |
| 17 | 41 | 18.4 | 18.4 | 384 | M85x1 | 576228 |
| 17 | 41 | 19.3 | 19.3 | 485 | M85x1 | 576228 |
| 13 | 46 | 0.4 | 1.5 | 65 | M85x1 | 576243 |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
Jenoptik業(yè)納-F-θ場(chǎng)鏡017700-025-26的工作原理介紹?
Jenoptik業(yè)納-F-θ場(chǎng)鏡017700-025-26的使用方法?
Jenoptik業(yè)納-F-θ場(chǎng)鏡017700-025-26多少錢一臺(tái)?
Jenoptik業(yè)納-F-θ場(chǎng)鏡017700-025-26使用的注意事項(xiàng)
Jenoptik業(yè)納-F-θ場(chǎng)鏡017700-025-26的說(shuō)明書有嗎?
Jenoptik業(yè)納-F-θ場(chǎng)鏡017700-025-26的操作規(guī)程有嗎?
Jenoptik業(yè)納-F-θ場(chǎng)鏡017700-025-26的報(bào)價(jià)含票含運(yùn)費(fèi)嗎?
Jenoptik業(yè)納-F-θ場(chǎng)鏡017700-025-26有現(xiàn)貨嗎?
Jenoptik業(yè)納-F-θ場(chǎng)鏡017700-025-26包安裝嗎?
cnpowder 平臺(tái)導(dǎo)航|中國(guó)粉體網(wǎng) 搜粉網(wǎng) 粉體展 粉體人才網(wǎng) 粉體工業(yè)雜志 微門戶 手機(jī)粉體網(wǎng) 粉體圈子 粉體公開課 粉享買賣 中粉資訊
隱私保護(hù) 中國(guó)粉體網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP證050428號(hào) 客戶服務(wù)熱線:010-82930764 82930964
客服郵箱:cnpowder@163.com 京公網(wǎng)安備1101081901號(hào)
Copyright?2002-2025 Cnpowder.com.cn Corporation,All Rights Reserved

