制作方法:
-主成分含量:
-存儲條件:
-密度:
-純度:
-莫氏硬度:
-顏色:
-目數:
-品級:
-看了配套導電漿料的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
1、與生瓷匹配性好;
2、收縮率穩定;
3、可加工性強;
4、尺寸穩定性好;
| 漿料材料特性值 | |||||||
| 材料牌號 | ASDCC-233 | ASDCC-235 | ASDCVF-276 | ASDCC-288 | ASDCVF-290 | ASD-AU-84 | ASD-AgPd-8105 |
| 材料 | 鎢 | 鎢 | 鎢 | 鎢 | 鎢 | 金 | 銀/鈀 |
| 用途 | 氮化鋁HTCC表層印刷 | 氮化鋁HTCC內層印刷 | 氮化鋁HTCC填孔 | 氧化鋁HTCC印刷 | 氧化鋁HTCC填孔 | LTCC | LTCC |
| 含量(%) | 83±5 | 85±5 | 90±5 | 88±5 | 90±5 | 84±2 | 81±2(Pd含量3-30%) |
| 粘度(Pa·S) | 70±15 | 65±15 | 300±50 | 150±50 | 220±100 | 500±100 | 500±100 |
| 方阻(mΩ/□) | —— | —— | —— | —— | —— | ≤7 | ≤8 |
| 細度(μm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
暫無數據!
配套導電漿料的工作原理介紹?
配套導電漿料的使用方法?
配套導電漿料多少錢一臺?
配套導電漿料使用的注意事項
配套導電漿料的說明書有嗎?
配套導電漿料的操作規程有嗎?
配套導電漿料的報價含票含運費嗎?
配套導電漿料有現貨嗎?
配套導電漿料包安裝嗎?
手機版: