看了RS單泵的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
單位 | RS100 | RS160 | RS250 | RS440 | RS650 | RS980 | ||
抽氣速率Pump speed(50/60HZ) | L/Min | 1666 | 2666 | 4166 | 7333 | 10833 | 16333 | |
m3/h | 100 | 160 | 250 | 440 | 650 | 980 | ||
極限壓力 Ultimaate Pressure | Torr | 7.5*10-3 | ||||||
mbar | 1*10-2 | |||||||
Pa | 1 | |||||||
管路連接 Connnection | 入氣口 Inlet | KF40 | KF50 | KF50 | ISO63 | ISO63 | DN100 | |
出氣口 Outlet | NW25 | NW40 | KF50 | KF50 | KF50 | DN65 | ||
*低流量 Min.Flow | L/Min | 3 | 5 | |||||
**壓力 Max.Pressure | kg/cm3 | 4 | ||||||
壓力差 Pressure Dif. | kg/cm3 | 1 | ||||||
溫度 Temp. | ℃ | 10-40 | ||||||
接頭 | Pt 3/8'' | |||||||
暫無數據!
RS單泵的工作原理介紹?
RS單泵的使用方法?
RS單泵多少錢一臺?
RS單泵使用的注意事項
RS單泵的說明書有嗎?
RS單泵的操作規程有嗎?
RS單泵的報價含票含運費嗎?
RS單泵有現貨嗎?
RS單泵包安裝嗎?
手機版: