非金屬電熱元件:
其他金屬電熱元件:
其他燒結氣氛:
真空溫控精度:
-最高溫度:
-額定溫度:
-看了真空熱處理爐的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
優勢
● 優質的品牌組件和材料,確保與歐洲設備相同的質量水平。
● 該設備提供基于計算機平臺的人機控制界面,實現對加熱/冷卻速度,溫度,壓力和保溫時間的自動控制。
● 計算機可以顯示設備狀態和工藝參數的歷史和實時曲線。
| VHGQ-臥式 | 淬火介質 | 氣體壓力 max. /bar | 溫度 max. /?C | 裝料重量 /kg | 裝料尺寸 W L H /mm | 極限真空 /mbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VHGQ-446 | 氣 | 12 / 15 / 20 | 1,350 | 200 | 406 x 610 x 406 | 5 x 10?? |
| VHGQ-669 | 氣 | 12 / 15 / 20 | 1,350 | 600 | 610 x 910 x 610 | 5 x 10?? |
| VHGQ-9912 | 氣 | 12 / 15 / 20 | 1,350 | 1,500 | 910 x 1,220 x 910 | 5 x 10?? |
| VHGQ-101015 | 氣 | 12 / 15 | 1,350 | 2,000 | 1,016 x 1,524 x 1,016 | 5 x 10?? |
| VOQ-446 | 油 (氣) | 1.0 | 1,350 | 200 | 406 x 610 x 406 | 5 x 10?3 |
| VOQ-669 | 油 (氣) | 1.0 | 1,350 | 600 | 610 x 910 x 610 | 5 x 10?3 |
| VOQ-9912 | 油 (氣) | 1.0 | 1,350 | 1,500 | 910 x 1,220 x 910 | 5 x 10?3 |
| VOQ-121015 | 油 (氣) | 1.0 | 1,350 | 2,500 | 1,220 x 1,540 x 1,016 | 5 x 10?3 |
| VA-446 | 氣 | 1.9 | 1,150 | 200 | 406 x 610 x 406 | 5 x 10?? |
| VA-669 | 氣 | 1.9 | 1,150 | 600 | 610 x 910 x 610 | 5 x 10?? |
| VA-9912 | 氣 | 1.9 | 1,150 | 1,500 | 910 x 1,220 x 910 | 5 x 10?? |
| VT-446 | 氣 | 1.9 | 750 | 200 | 406 x 610 x 406 | 5 x 10?? |
| VT-669 | 氣 | 1.9 | 750 | 600 | 610 x 910 x 610 | 5 x 10?? |
| VT-9912 | 氣 | 1.9 | 750 | 1,500 | 910 x 1,220 x 910 | 5 x 10?? |
暫無數據!
真空熱處理爐的工作原理介紹?
真空熱處理爐的使用方法?
真空熱處理爐多少錢一臺?
真空熱處理爐使用的注意事項
真空熱處理爐的說明書有嗎?
真空熱處理爐的操作規程有嗎?
真空熱處理爐的報價含票含運費嗎?
真空熱處理爐有現貨嗎?
真空熱處理爐包安裝嗎?
手機版: