
東南科儀
6 年
高級會員
高級會員
已認證
撥打電話
獲取底價
提交后,商家將派代表為您專人服務

東南科儀
高級會員
已認證






| **攪拌量 (H2O) | 20 l |
| 電機輸入功率 | 176 W |
| 電機輸出功率 | 125 W |
| 電機原理 | 無碳刷直流馬達 |
| 轉速顯示 | TFT |
| 速度范圍 | 0/150 - 6000 rpm |
| 間歇運行 | 是 |
| **粘度 | 10000 mPas |
| 攪拌軸**輸出功率 | 125 W |
| 允許連續運轉時間 | 100 % |
| 攪拌軸**轉矩 | 20 Ncm |
| 轉速控制 | 無級 |
| 轉速設置精度 | ±1 rpm |
| n > 300rpm時速度測量偏差 | ±1 % |
| n < 300rpm時速度測量偏差 | ±3 rpm |
| 攪拌槳固定 | 特殊輸出軸 |
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
| 溫度顯示 | 是 |
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
| 延長臂直徑 | 16 mm |
| 延長臂長度 | 220 mm |
| 轉矩顯示 | 是 |
| 額定轉矩 | 0.2 Nm |
| 轉矩測量 | 趨勢 |
| 扭矩測量偏差 I | ±6 Ncm |
| 計時器 | 是 |
| 計時器顯示 | TFT |
| 時間設置范圍 | 1 - 6000 min |
| 溫度范圍 | -10 - +350 °C |
| 溫度測量精度 | 0.1 K |
| 溫度測量精確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN EN 60751 Class A) K |
| 溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
| 外殼材質 | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
| *長遙控距離(取決于建筑物) | 150 m |
| 外形尺寸 | 86 x 325 x 230 mm |
| 重量 | 5.242 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 40 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 230 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 176 W |
其他可用電壓( (230 V / 115 V / 100 V)
高速實驗室攪拌器,轉速范圍為0/150 - 6000 rpm,通過微處理器控制技術自動調節轉速。標配的無線遙控器具有TFT多色多語言顯示屏。擁有RS 232 和 USB 數據接口可連接電腦對實驗過程進行控制并記錄所有參數,亦可用于攪拌器的固件升級。扭矩變化趨勢顯示功能可用于測量粘度變化趨勢。主機已固定有攪拌槳,長度為280 mm,**浸入深度為220 mm。
標配 H 67.60 溫度傳感器以及 WH 11無線控制器支架
IKA 懸臂攪拌器 EUROSTAR 20 high speed control的工作原理介紹?
IKA 懸臂攪拌器 EUROSTAR 20 high speed control的使用方法?
IKA 懸臂攪拌器 EUROSTAR 20 high speed control多少錢一臺?
IKA 懸臂攪拌器 EUROSTAR 20 high speed control使用的注意事項
IKA 懸臂攪拌器 EUROSTAR 20 high speed control的說明書有嗎?
IKA 懸臂攪拌器 EUROSTAR 20 high speed control的操作規程有嗎?
IKA 懸臂攪拌器 EUROSTAR 20 high speed control的報價含票含運費嗎?
IKA 懸臂攪拌器 EUROSTAR 20 high speed control有現貨嗎?
IKA 懸臂攪拌器 EUROSTAR 20 high speed control包安裝嗎?相關產品
更多
相關方案
更多
企業名稱
東南科儀企業類型
信用代碼
91440101731554007L法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經營范圍
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號
