
東南科儀
6 年
高級會員
高級會員
已認證
撥打電話
獲取底價
提交后,商家將派代表為您專人服務

東南科儀
高級會員
已認證

| **攪拌量 (H2O) | 200 l |
| 電機輸入功率 | 511 W |
| 電機輸出功率 | 370 W |
| 電機原理 | 三相電流 |
| 轉速顯示 | LED |
| 速度范圍 | 57 - 1300 rpm |
| **粘度 | 100000 mPas |
| 攪拌軸**輸出功率 | 300 W |
| 允許連續運轉時間 | 100 % |
| 攪拌軸**轉矩 | 3000 Ncm |
| 在60轉時,攪拌軸**轉矩(過載) | 4642 Ncm |
| 在100轉時,攪拌軸**轉矩 | 3000 Ncm |
| 在1000轉時,攪拌軸**轉矩 | 285 Ncm |
| **扭矩 I | 3000 Ncm |
| **扭矩 II | 620 Ncm |
| 速度范圍 I (50 Hz) | 57 - 275 rpm |
| 速度范圍 II (50 Hz) | 275 - 1300 rpm |
| 轉速控制 | 無級 |
| 轉速設置精度 | ±1 rpm |
| 速度測量偏差 | ±10 rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
| 轉夾頭夾持范圍*小直徑 | 3 - 16 mm |
| 空心軸,內徑 | 13 mm |
| 支架固定 | 法蘭 |
| Speed control | 機械的 |
| 額定轉矩 | 30 Nm |
| 外殼材質 | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
| 外形尺寸 | 145 x 478 x 358 mm |
| 重量 | 16.6 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 54 |
| 電壓 | 3 x 400 V |
| 頻率 | 50 Hz |
| 儀器輸入功率 | 513 W |
其他可用電壓( (3 x 400 V / 3 x 230 V)
超強力機械式攪拌器,適用于處理高粘度樣品,處理量**達 200 升 (H2O),可用于實驗室及中試車間??勺詣渔i定溫度限制器對馬達進行過熱保護。此外,若需對攪拌容器進行固定,可另外選購攪拌桿防護罩和容器固定夾。
恒定動力傳動
IKA 懸臂攪拌器 RW 47 digital的工作原理介紹?
IKA 懸臂攪拌器 RW 47 digital的使用方法?
IKA 懸臂攪拌器 RW 47 digital多少錢一臺?
IKA 懸臂攪拌器 RW 47 digital使用的注意事項
IKA 懸臂攪拌器 RW 47 digital的說明書有嗎?
IKA 懸臂攪拌器 RW 47 digital的操作規程有嗎?
IKA 懸臂攪拌器 RW 47 digital的報價含票含運費嗎?
IKA 懸臂攪拌器 RW 47 digital有現貨嗎?
IKA 懸臂攪拌器 RW 47 digital包安裝嗎?相關產品
更多
相關方案
更多
企業名稱
東南科儀企業類型
信用代碼
91440101731554007L法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限
經營范圍
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號
