認證信息
認 證:工商信息已核實
訪問量:379076
手機網站
掃一掃,手機訪問更輕松
產品分類
產品簡介
用途:主要用于精細拋光,如平板玻璃, 手機手表玻璃等。
包裝:25KG/箱或按客戶要求包裝。
| 名稱 | 白色拋光粉 | 批號 | 20170502 |
|---|---|---|---|
| 型號 | XGY-557D | 粒度(D50) | 1.95 μm |
| 純度(CeO2/TREO) | 75.95% | 總量(TREO) | 96.71% |
| 稀土雜質(ppm) | 非稀土雜質(ppm) | ||
| La2O3/TREO | Nd | F? | 39500 |
| Pr6O11/TREO | <100 | CaO | 510 |
| Nd2O3/TREO | <100 | Fe2O3 | <100 |
| Sm2O3/TREO | <100 | Na2O | 660 |
| Eu2O3/TREO | Nd | ||
| Gd2O3/TREO | Nd | ||
| Tb4O7/TREO | Nd | ||
| Dy2O3/TREO | Nd | ||
| Ho2O3/TREO | Nd | ||
| Er2O3/TREO | Nd | ||
| Tm2O3/TREO | Nd | ||
| Yb2O3/TREO | Nd | ||
| Lu2O3/TREO | Nd | ||
| Y2O3/TREO | <100 | ||
相關新聞
| 淄博稀研納米材料有限公司(產品信息) | 2023-03-14 |
- 推薦產品
- 供應產品
- 產品分類



